会社案内
会社案内
資格別内訳
【資格別内訳】
技術士 | 11名 | 宅地建物取引主任者 | 2名 | |||
技術管理者 | 2名 | 二級建築士 | 2名 | |||
技術士補 | 30名 | 補償業務管理士 | 10名 | |||
RCCM | 49名 | 地質調査技士 | 4名 | |||
測量士 | 24名 | 地質情報管理士 |
2名 |
|||
測量士補 | 34名 | 一級さく井技能士 | 1名 | |||
地籍主任調査員 | 3名 | 斜面安定技士 | 3名 | |||
土地区画整理士 | 2名 | 道路橋点検士 | 3名 | |||
一級土木施工管理技士 | 25名 | 河川点検士 | 4名 | |||
二級土木施工管理技士 |
4名 |
土木積算SE | 36名 | |||
一級造園施工管理技士 | 5名 | CALS/ECエキスパート | 1名 | |||
二級造園施工管理技士 | 1名 | CALS/ECインストラクター | 4名 | |||
コンクリート診断士 | 3名 | SXF技術者検定試験 | 7名 | |||
コンクリート構造診断士 | 1名 | CAD利用技術者検定1級 | 1名 | |||
下水道技術検定2種 | 4名 | 無人航空機安全運航管理者 | 4名 | |||
下水道管理技術認定試験(管路施設) | 2名 | 特定社会保険労務士 | 1名 | |||
畑地かんがい技士 | 2名 | 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 | 3名 | |||
VEリーダー | 16名 | キャリアカウンセラー | 1名 | |||
健康経営エキスパートアドバイザー | 1名 | 産業カウンセラー | 1名 |
2022.10.25 現在